原廠(chǎng)出熱穩(wěn)定耐高溫玻纖增強(qiáng)30食品級(jí)PA66FG70G30HSR2BK309原料
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥40500.00
≥1
¥40000.00
≥2
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 呂菊香
㠗㠘㠘㠕㠒㠖㠚㠓㠚㠖㠓
發(fā)貨地 江蘇省蘇州市
在線(xiàn)客服
蘇州巴菲特工程塑料有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
呂菊香
聯(lián)系電話(huà)
㠗㠘㠘㠕㠒㠖㠚㠓㠚㠖㠓
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品特性 食品級(jí)
是否進(jìn)口 Array
產(chǎn)地 美國(guó)杜邦
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) 美國(guó)杜邦
牌號(hào) FG70G30HSR2 BK309
銷(xiāo)售方式 Array
類(lèi)型 Array
品名 PA66
貨號(hào) FG70G30HSR2 BK309
加工級(jí)別 Array
特性級(jí)別 Array
用途級(jí)別 Array
品牌 美國(guó)杜邦
產(chǎn)品規(guī)格 25公斤/包
商品介紹
Zytel? FG70G30HSR2 BK309 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.37 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 200 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.3 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 12 | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 260 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 209 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 263 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線(xiàn)形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 2.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | 19 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
---|---|---|---|---|
熔體密度 | 1.20 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2220 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | |
---|---|---|---|---|
Effective Thermal Diffusivity | 0.0685 | -- | cSt |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 蘇州巴菲特工程塑料有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 呂菊香 (QQ:2357846874)
電話(huà) --㠗㠙㠙㠚㠒㠗㠗㠗㠗㠛㠕
手機(jī) 㠗㠘㠘㠕㠒㠖㠚㠓㠚㠖㠓
傳真 㠖㠓㠗㠒-㠙㠙㠖㠛㠗㠓㠗㠛
地址 江蘇省蘇州市
熱門(mén)供應(yīng)