精密小口徑無(wú)縫不銹鋼管13*2.3小口徑高精密無(wú)縫鋼管14*10多少錢(qián)
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥4230.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
钳钶钸钳钸钶钼钻钻钶钶
在線客服
聊城匯鋼金屬材料有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
于經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钶钸钳钸钶钼钻钻钶钶
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省聊城市
聊城匯鋼金屬材料有限公司位于山東聊城,地處鋼鐵貿(mào)易集散地,地理位置優(yōu)越,交通十分便利,我公司是一家集生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的精密管生產(chǎn)加工企業(yè),主要生產(chǎn)外徑:¢14-159mm,壁厚:¢1-30mm的精密鋼管,常備材質(zhì):10#精密鋼管、20#精密鋼管、45#精密鋼管、16mn精密鋼管、27simn精密鋼管、20cr精密鋼管、40cr精密鋼管、gcr15精密鋼管、35crmo精密鋼管、42crmo精密鋼管等,精密鋼管規(guī)格齊全,可定做特殊規(guī)格,產(chǎn)品適用于:汽車(chē)、摩托車(chē)、電力、機(jī)械、液壓配件、軸承、氣動(dòng)元件、油缸、煤礦、輸送、鍋爐設(shè)備、管道、工程等各個(gè)領(lǐng)域,公司擁有現(xiàn)代化的科研中心,
2010年新上八條冷軋生產(chǎn)線,可生產(chǎn)規(guī)格為:外徑 12mm-219mm,壁厚1.5mm-35mm,外表光滑、壁厚均勻、精密度高的冷軋精密鋼管。
流體管 | ||
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
12×1 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 245×25-28-30-34-40 |
14×1.5-2.5-3 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 |
16×1.5-2.5-4 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40-45-50 |
18×2.3-4-5 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 299×8-12-16-20-24-28 |
20×2.5-3-5 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 |
24×2.5-3-4-5-6 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 |
25×2.5-3-4-5-6 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 |
28×3-3.5-4-5-6 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 |
32×3.5-4-5-6-8 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 |
34×4-5-6-8 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 |
36×3.5-5-6-8 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40-45-50 |
38×4-5-6-7-8-9-10 | 159×4.5-6-10-12-14 | 402×10-15-20-25-30-35 |
39×3.5-5-8-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 |
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 |
45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 180×8-12-16-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×32-34-38-40-45-50 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 |
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50 |
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 203×32-36-40-45-50 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 |
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×30-40-45-50-55 | 580×10-14-16-20-30-40-50-70 |
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 219×55-58-60-65-70 | 600×10-14-18-25-20-30-50-60 |
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 245×8-10-14-17-20-22 | 610×10-14-18-25-20-30-50-60 |
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 245×25-28-30-34-40 | 620×14-20-30-35-45-50-60 |
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 630×10-20-30-40-55-75 |
83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 |