鞏義市盛源水電設(shè)備材料廠
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 河南省鄭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
鞏義市盛源水電設(shè)備材料廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 橡膠接頭, 補(bǔ)償器, 防水套管, 鴨嘴閥, 伸縮器, 食品級(jí)橡膠接頭, 三元乙丙橡膠接頭, 端面全密封橡膠接頭, 風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器, JGD可曲撓橡膠接頭, 矩形雙波補(bǔ)償器, 加長(zhǎng)型防水套管, 內(nèi)外壓力波紋補(bǔ)償器, 不銹鋼減震波紋補(bǔ)償器, S404剛性防水套管, 絲扣連接橡膠接頭, 翻邊橡膠接頭, 彎嘴鴨嘴閥, 卡箍鴨嘴閥, 內(nèi)襯四氟橡膠接頭, 法蘭式鴨嘴閥, 防拉脫限位橡膠接頭, 無約束補(bǔ)償器, 注填式球型套筒補(bǔ)償器, 直埋式波紋補(bǔ)償器, 曲管平衡型波紋補(bǔ)償器, 高溫軸向型補(bǔ)償器, 柔性防水套管, 小拉缸橫向補(bǔ)償器, 厚壁波紋補(bǔ)償器
曲管壓力平衡式補(bǔ)償器-補(bǔ)償軸向位移-保護(hù)管道系統(tǒng)-盛源水電管道配件
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥180.00
≥1
¥175.00
≥5
¥170.00
≥201
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡ῟ῠῦῠῥῥῡῦῡῢ
在線客服
鞏義市盛源水電設(shè)備材料廠
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙東立 經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡ῟ῠῦῠῥῥῡῦῡῢ
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河南省鄭州市
主營(yíng)產(chǎn)品
橡膠接頭, 補(bǔ)償器, 防水套管, 鴨嘴閥, 伸縮器, 食品級(jí)橡膠接頭, 三元乙丙橡膠接頭, 端面全密封橡膠接頭, 風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器, JGD可曲撓橡膠接頭, 矩形雙波補(bǔ)償器, 加長(zhǎng)型防水套管, 內(nèi)外壓力波紋補(bǔ)償器, 不銹鋼減震波紋補(bǔ)償器, S404剛性防水套管, 絲扣連接橡膠接頭, 翻邊橡膠接頭, 彎嘴鴨嘴閥, 卡箍鴨嘴閥, 內(nèi)襯四氟橡膠接頭, 法蘭式鴨嘴閥, 防拉脫限位橡膠接頭, 無約束補(bǔ)償器, 注填式球型套筒補(bǔ)償器, 直埋式波紋補(bǔ)償器, 曲管平衡型波紋補(bǔ)償器, 高溫軸向型補(bǔ)償器, 柔性防水套管, 小拉缸橫向補(bǔ)償器, 厚壁波紋補(bǔ)償器
盛源是專.業(yè)的橡膠接頭廠家,除此之外,還生產(chǎn)有橡膠補(bǔ)償器、管道伸縮器、波紋補(bǔ)償器等。
一、曲管壓力平衡式補(bǔ)償器型號(hào)示例:
示例:0.25QYP700×8/4JB
表示:公稱通徑為φ700mm,工作壓力0.25Mpa,波數(shù)為8/4,不銹鋼接管連接的曲管壓力平衡式波紋補(bǔ)償器
二、曲管壓力平衡式補(bǔ)償器使用說明:
1、曲管壓力平衡式波紋補(bǔ)償器安裝在管道的拐彎出或設(shè)備相連的空間管道上。它能補(bǔ)償軸向位移、橫向位移,而不會(huì)對(duì)管道系統(tǒng)或其他設(shè)備產(chǎn)生內(nèi)壓推力。常用于泵、壓縮機(jī)、氣輪機(jī)及其他對(duì)載荷敏.感的管道系統(tǒng),且能吸振降噪,保證設(shè)備安.全運(yùn)行。
三、補(bǔ)償量及支點(diǎn)受力計(jì)算:
[例]某管道系統(tǒng)通徑DN為700,工作壓力為0.6Mpa,工作溫度120℃,安裝溫度為20℃,.低環(huán)境溫度-10℃,管道材料為碳鋼,圖中,T點(diǎn)和G點(diǎn)為支點(diǎn)或設(shè)備出口、進(jìn)口。T、G兩點(diǎn)位置的初始位移分別為△XT=1.7mm,△YT=3.0mm,△ZT=0,△XG=6mm,△YG=4.5mm,△ZG=3mm,L1=0.9mm,L2=5.5m。
曲管壓力平衡式補(bǔ)償器示意圖
解:選700通徑工作壓力0.6Mpa(6kg/平方米)的曲管壓力平衡型波紋管。我們先選0.6QYP700×8/4,接管等零件為碳鋼。
技術(shù)參數(shù):
稱通經(jīng) | 總波數(shù) | n1/n2 | 壓力等級(jí)Mpa | 徑向外形最大尺寸 | 壓力對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品長(zhǎng)度Lmm | |||||
DN | n1大管波數(shù) | 0.25 | 0.6 | mm | 接管Ⅰ型 | 法蘭F型 | ||||
mm | m | n2小管波數(shù) | 軸向補(bǔ)償量mm/軸向鋼度N/mm | 0.2MPa | 0.6MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | |
600 | 12 | 4--8 | 82/1050 | 53/4410 | 1173 | 1220 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 123/700 | 80/2940 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 165/525 | 106/2200 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
700 | 12 | 4--8 | 82-/1347 | 54/4945 | 1331 | 1365 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 123/898 | 80/3297 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 163/674 | 108/2473 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
800 | 12 | 4--8 | 98/1003 | 45/7228 | 1474 | 1520 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 146/668 | 68/4819 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 195/501 | 90/3614 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
900 | 12 | 4--8 | 106/1075 | 55/4628 | 1634 | 1670 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 159/716 | 83/3085 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 212/537 | 110/2314 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1000 | 12 | 4--8 | 108/1136 | 54/5042 | 1808 | 1840 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 162/758 | 82/3362 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 215/568 | 108/2521 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1100 | 12 | 4--8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6--12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8--16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4--8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6--12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8--16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4--8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
18 | 6--12 | 174/824 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
24 | 8--16 | 232/618 | 136/2738 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
1400 | 12 | 4--8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6--12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8--16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1500 | 12 | 4--8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6--12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8--16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1600 | 12 | 4--8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2100 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 154/1235 | 108/3252 | 2450 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 44/2439 | 2900 | 3450 | 3474 | |||||
1700 | 12 | 4--8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2868 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
1800 | 12 | 4--8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
1900 | 12 | 4--8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2600 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
2000 | 12 | 4--8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2474 | 2684 |
18 | 6--12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 158/3544 | 3450 | 3474 |
鞏義盛源水電,專注水電設(shè)備材料20多年,專.業(yè)的技術(shù)、優(yōu).秀的產(chǎn)品、優(yōu).質(zhì)的服務(wù)時(shí)的越來越多的客戶選擇我們,才使得我們的高溫?zé)犸L(fēng)道補(bǔ)償器、橡膠軟連接、橡膠補(bǔ)償器、管道伸縮器等水電產(chǎn)品暢銷海內(nèi)外,專注、專.業(yè)、專心,同時(shí)提供防水套管、傳力接頭、伸縮接頭價(jià).格等,讓我們用.好的產(chǎn)品和服務(wù),為您貢獻(xiàn).大的價(jià)值!