圣能蓄電池SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah
圣能蓄電池SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah
圣能蓄電池SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah
圣能蓄電池SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah
圣能蓄電池SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah
圣能蓄電池SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah

圣能蓄電池SN12038-鉛酸免維護(hù)電池12v38ah

價格

訂貨量(只)

¥410.00

≥1

聯(lián)系人 王東

祺祷祸祴祳祺祷祺祶祷祷

發(fā)貨地 山東省濟(jì)南市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

山東雷思盾電子設(shè)備有限公司

店齡5年 企業(yè)認(rèn)證

聯(lián)系人

王東

聯(lián)系電話

祺祷祸祴祳祺祷祺祶祷祷

所在地區(qū)

山東省濟(jì)南市

進(jìn)入店鋪
收藏本店

如果這是您的商鋪,請聯(lián)系我們

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進(jìn)口
品牌 圣能
型號 SN12038
化學(xué)類型 鉛酸蓄電池
電壓 12
類型 儲能用蓄電池
荷電狀態(tài) 免維護(hù)蓄電池
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) 閥控式密閉蓄電池
額定容量 38
產(chǎn)品認(rèn)證 CCC
適用范圍 ups蓄電池
商品介紹

圣能蓄電池SUPEV電瓶SN12038 鉛酸免維護(hù)電池12v38ah ups專用現(xiàn)貨

圣能蓄電池安全性能優(yōu)越

極柱和外殼采用特殊的密封設(shè)計,無任何電解液泄漏。采用品質(zhì)穩(wěn)定的進(jìn)口安全閥,動作可靠,重現(xiàn)性良好,絕無外部氣體進(jìn)入,適時釋放出過量的壓力

圣能蓄電池長壽命、高容量、優(yōu)越的抗過放電能力

采用特殊的六元合金板柵,先進(jìn)的專利技術(shù)極板設(shè)計,嚴(yán)格控制的裝配壓力,充分保證圣能(賽普)電池長達(dá)15年的設(shè)計使用壽命,故電池血循環(huán)性能卓越,高深放電恢復(fù)性強(qiáng),能量密度更高。

極低的自放電率   采用高品技的原材料和嚴(yán)格的工序控制,把自放電控制在最小。安裝方便

  電解應(yīng)付被吸附于特殊的隔板中,不流動防涌出,可任意放置

   運用:    特點:
1. 不間斷電源供應(yīng)
2. 備用電源供應(yīng)
3. 應(yīng)急照明
4. 電動工具和電力站
5. 交通
6. 安防和網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)等等
1. ABS 結(jié)構(gòu), 不漏液
2. 低自放電率,可防火
3. 可多方位安裝使用
4. 高品質(zhì)AGM隔膜和鉛鈣合金極板
5. 工作溫度范圍廣:-20°C ~ 50°C

 

型號 電壓 容量 規(guī)格    (±2mm) 重量 個/箱 箱規(guī) (cm)
(V) (Ah) 總高 千克
SN06001.3 6 1.3 97 24 51 58 0.3 40 25 20.5 7.8
SN06002.8 6 2.8 65 33 97 103 0.58 20 27.5 17.5 12.5
SN06003.2 6 3.2 135 35 60 67 0.65 20 33.9 28 9.4
SN06004 6 4 71 48 102 102 0.82 20 29.5 24.5 14
SN06004.5 6 4.5 70 48 100 106 0.82 20 29.5 24.5 12.8
SN06005 6 5 151 51 92.8 76 0.99 16 35 29 9.7
SN06007 6 7 151 34 93 99 1.39 16 31.2 29 12.2
SN06010 6 10 151 50.5 95 95 2 10 31 26 12
SN06012 6 12 152 51 95 100 2.1 10 31 26 12
SN06100 6 100 195 170 207 222 15.2 1 21 19 26
SN06120 6 120 281 128 203 208 17.1 1 30 15 24.3
SN06150 6 150 260 180 247 247 24.5 1 26 18 26
SN06180 6 180 306 168 220 222 28 1 33.2 19.1 27.3
SN06200 6 200 323 178 224 248 27.1 1 33 18.5 28
SN12000.8 12 0.8 96 25 62 62 0.35 20 27.1 20.6 8.7
SN12001.3 12 1.3 98 43 52 60 0.6 20 32.3 20.6 7.8
SN12002.2 12 2.2 178 34 61 67 0.94 20 28.7 24.5 12.9
SN12002.2 12 3.3 134 67 62 69 1.32 10 34.5 27.8 9.4
SN12004 12 4 90 70 102 107 1.6 10 28.5 23.5 14
SN12004.5 12 4.5 90 70 102 108 1.55 10 28.5 23.5 14
SN12005 12 5 90 70 102 108 1.65 10 28.5 23.5 14
SN12007 12 7 151 65 94.5 99 2.14 10 31.5 21 14.5
SN12007.2 12 7.2 151 65 94.5 99 2.16 10 31.5 21 14.5
SN12008 12 8 151 65 94.5 99 2.22 10 31.5 21 14.5
SN12009 12 9 151 66 94.5 99 2.4. 10 31.5 21 14.5
SN12010 12 10 151 98 95 99 3.5 4 32 31.55 15
SN12012 12 12 151 98 95 99 4 4 32 31.55 15
SN12017 12 17 181 76 166 167 5.3 4 32.5 19.5 22.5
SN12020 12 20 181 77 167 167 5.7 4 32.5 19.5 22.5
SN12024W 12 24 175 165 126 126 7.4 2 38 18 18
SN12024L 12 24 165 125 175 180 7.4 2 28 18.5 22
SN12030 12 30 197 165 177 177 10.6 2 36.5 20.5 23
SN12033 12 33 196 131 155 180 10.3 2 28 19.5 21
SN12038 12 38 197 165 177 177 11 2 36.5 20.5 23
SN10040 12 40 198 166 172 172 13.06 2 36.5 20.5 23
SN12050 12 50 229 138 208 228 16.1 1 25 16.3 27.5
SN12055 12 55 229 138 208 227 16.1 1 25 16.3 27.5
SN12065 12 65 348 166 178 178 19.36 1 34.5 18.5 22.5
SN12070 12 70 259 169 208 227 19.2 1 28.4 18.5 27.6
SN12075 12 75 260 169 208 227 21.2 1 28.4 18.5 27.6
SN12080 12 80 260 169 208 227 25.5 1 28.4 18.5 27.6
SN12090 12 90 307 169 208 227 28.5 1 33 18.5 27.6
SN12100 12 100 328 172 214 243 29.5 1 37.5 21.5 28.2
SN12120 12 120 406 174 208 233 34 1 42.5 20.5 28
SN12150 12 150 483 170 241 241 42 1 50.5 18.5 32
SN12200 12 200 522 240 219 244 57.6 1 54.2 26.2 30
SN12250 12 250 520 268 220 249 74 1 54 29 30

 

u=1221056858,1493613704&fm



u=2049036478,464988054&fm=



聯(lián)系方式
公司名稱 山東雷思盾電子設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 王東 (QQ:389837456)
手機(jī) 祺祷祸祴祳祺祷祺祶祷祷
地址 山東省濟(jì)南市