惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
店齡2年 · 企業(yè)認證 · 廣東省惠州市
主營產(chǎn)品: 橡膠制品定制型橡膠圈非標密封件模具, 精密橡膠件, 密封元件O形圈, 橡膠圈異型非標, 特殊橡塑技術(shù)材料高溫腐蝕高壓氖氣等, O型圈8600套尺寸, 微小密封件1500個, 密封墊片2000個型號
免費會員
手機掃碼查看 移動端的落地頁
店齡2年 · 企業(yè)認證 · 廣東省惠州市
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 橡膠制品定制型橡膠圈非標密封件模具, 精密橡膠件, 密封元件O形圈, 橡膠圈異型非標, 特殊橡塑技術(shù)材料高溫腐蝕高壓氖氣等, O型圈8600套尺寸, 微小密封件1500個, 密封墊片2000個型號
憩憦憧憬憫憤憭憬憧憦憩
1.78O形密封圈1.78*1.8齊全內(nèi)徑2.3-690*1.8/750*1.78齊
價格
訂貨量(個)
¥1.28
≥1000
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 肖華林 經(jīng)理
憩憦憧憬憫憤憭憬憧憦憩
發(fā)貨地 廣東省惠州市
惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
店齡2年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
肖華林 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憦憧憬憫憤憭憬憧憦憩
所在地區(qū)
廣東省惠州市
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 HKRUIMSIN
形狀138.94*1.78 297.69*1.78 線徑密封圈1.8*1.78線徑
厚度 1.78*1.8
性質(zhì)135.76*1.78 285.22*1.78 1.78*1.8mm線徑橡膠密封圈
顏色 1.8*1.78各種顏色
用途9*1.78 21.6*1.78 O形密封圈1.78*1.8mm
特點 密封59.5*1.78 140.5*1.78
壁厚 密封圈1.78*1.8線徑
凈重 1
揚程23.5*1.78 62*1.78 O型密封圈1.8*1.78線徑
直徑 1-718mm
加工定制 模具成型密封圈最多齊全規(guī)格企業(yè)
計量單位 個148*1.78 392*1.78
使用溫度114.02*1.78 232*1.78 30-150
包裝及貯運 100
商品介紹
136-999密封圈200*1.8橡膠203*1.78O型圈205/210215/220/225/228/230-495/590*1.8/714*715*1.78
線徑1.78/1.8*大內(nèi)152/155/158/159/160線徑1.8*1.78-密封圈線徑1.78O形密封圈1.78*1.8齊全內(nèi)徑2.3-690*1.8/750*1.78111.5/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165 166167/168/170/173/174*175/179/180/181/182/183/185/186188/190/191/193/194/195/196/199/200203/205/210/211/212/214/215/219/220/222/223/224/225/228/229/230/231/232/233/235*1.8238/240/240.5/241/O型密封圈245*1.8/248/249/250/253/254/255//260/264/265/268/270/275/276/277/280/287/288/289/290/300/301/302//310/312/313/314/315/319/320/321/322/323/330*1.8/340*1.8/350/360*1.8/369/370/372/372.5/374/375/380*1.8/390*1.8/410*1.85/430/435/495/500/502/505/590/715/718徑惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
橡膠制品 定制型橡膠圈 非標密封件 模具工業(yè)標準件 橡塑材料技術(shù) 橡膠零配件.
隸屬德立精密橡膠工業(yè)HKRUMSIN企業(yè),30余載橡膠零部件制造企業(yè),內(nèi)銷子公司
1.15*1.7 | 6.9*1.7 | 14.5*1.7 | 32*1.7 | 2.31*1.75 |
1.4*1.7 | 7*1.7 | 14.6*1.7 | 33.05*1.7 | 2.6*1.75 |
1.5*1.7 | 7.6*1.7 | 15.1*1.7 | 34.65*1.7 | 3.68*1.75 |
1.6*1.7 | 7.8*1.7 | 15.6*1.7 | 37*1.7 | 4*1.75 |
1.8*1.7 | 7.9*1.7 | 15.8*1.7 | 41*1.7 | 4.45*1.75 |
2.2*1.7 | 8*1.7 | 16*1.7 | 42*1.7 | 5*1.75 |
2.4*1.7 | 8.2*1.7 | 16.3*1.7 | 43*1.7 | 5.28*1.75 |
2.6*1.7 | 8.9*1.7 | 16.6*1.7 | 48*1.7 | 6.45*1.75 |
2.8*1.7 | 9*1.7 | 17.1*1.7 | 48.5*1.7 | 6.5*1.75 |
2.9*1.7 | 9.1*1.7 | 17.17*1.7 | 50.2*1.7 | 6.75*1.75 |
3*1.7 | 9.5*1.7 | 17.2*1.7 | 50.6*1.7 | 8.92*1.75 |
3.2*1.7 | 9.6*1.7 | 18*1.7 | 52*1.7 | 10*1.75 |
3.3*1.7 | 10*1.7 | 18.2*1.7 | 55*1.7 | 10.8*1.75 |
3.5*1.7 | 10.2*1.7 | 18.7*1.7 | 55.5*1.7 | 11.1*1.75 |
3.66*1.7 | 10.5*1.7 | 19*1.7 | 66*1.7 | 11.3*1.75 |
4*1.7 | 10.6*1.7 | 20*1.7 | 81*1.7 | 11.5*1.75 |
4.4*1.7 | 10.7*1.7 | 20.05*1.7 | 82.4*1.7 | 12.42*1.75 |
4.5*1.7 | 10.82*1.7 | 20.35*1.7 | 99*1.7 | 12.8*1.75 |
4.6*1.7 | 11*1.7 | 20.7*1.7 | 100*1.7 | 14.2*1.75 |
4.7*1.7 | 11.1*1.7 | 20.8*1.7 | 122.49*1.7 | 15.7*1.75 |
4.75*1.7 | 11.2*1.7 | 21.95*1.7 | 160*1.7 | 17.31*1.75 |
5*1.7 | 11.43*1.7 | 22*1.7 | 5.4*1.71 | 19*1.75 |
5.1*1.7 | 11.6*1.7 | 22.9*1.7 | 22*1.72 | 20*1.75 |
5.2*1.7 | 12*1.7 | 25*1.7 | 7.94*1.73 | 22.7*1.75 |
5.6*1.7 | 12.2*1.7 | 26*1.7 | 107.67*1.73 | 29*1.75 |
5.8*1.7 | 12.6*1.7 | 27.5*1.7 | 1.72*1.74 | 30.5*1.75 |
6*1.7 | 12.8*1.7 | 29.5*1.7 | 3.68*1.74 | 78*1.75 |
6.35*1.7 | 13*1.7 | 29.87*1.7 | 5.94*1.74 | 232*1.75 |
6.5*1.7 | 13.1*1.7 | 30.6*1.7 | 8.5*1.74 | 5.34*1.76 |
6.6*1.7 | 14*1.7 | 31.47*1.7 | 1.2*1.75 | 5.4*1.76 |
6.8*1.7 | 14.3*1.7 | 31.86*1.7 | 1.5*1.75 | 7.1*1.76 |
51.6*1.77 | 10.5*1.78 | 24.09*1.78 | 63.22*1.78 | 150.02*1.78 |
111.5*1.77 | 10.6*1.78 | 24.17*1.78 | 63.395*1.78 | 150.62*1.78 |
1.02*1.78 | 10.77*1.78 | 24.5*1.78 | 64*1.78 | 151.59*1.78 |
1.78*1.78 | 10.82*1.78 | 25.12*1.78 | 64.39*1.78 | 151.64*1.78 |
2.57*1.78 | 10.85*1.78 | 25.21*1.78 | 64.75*1.78 | 152.12*1.78 |
2.8*1.78 | 10.91*1.78 | 26.04*1.78 | 66.4*1.78 | 154.81*1.78 |
2.85*1.78 | 11*1.78 | 26.7*1.78 | 68*1.78 | 156.2*1.78 |
2.9*1.78 | 11.11*1.78 | 27.5*1.78 | 69.35*1.78 | 158*1.78 |
2.92*1.78 | 11.2*1.78 | 28.3*1.78 | 69.57*1.78 | 158.47*1.78 |
3.17*1.78 | 11.3*1.78 | 28.71*1.78 | 71*1.78 | 159*1.78 |
3.35*1.78 | 11.8*1.78 | 29*1.78 | 72.75*1.78 | 161.16*1.78 |
3.39*1.78 | 11.91*1.78 | 29.87*1.78 | 74.93*1.78 | 161.2*1.78 |
3.43*1.78 | 12.1*1.78 | 30*1.78 | 75.92*1.78 | 164.34*1.78 |
3.64*1.78 | 12.34*1.78 | 30.48*1.78 | 76.2*1.78 | 165.61*1.78 |
3.68*1.78 | 12.42*1.78 | 31.47*1.78 | 76.5*1.78 | 167.51*1.78 |
3.69*1.78 | 12.5*1.78 | 31.72*1.78 | 77.06*1.78 | 170.69*1.78 |
3.75*1.78 | 12.64*1.78 | 32*1.78 | 77.19*1.78 | 173.87*1.78 |
3.94*1.78 | 12.83*1.78 | 32.27*1.78 | 78.4*1.78 | 174.24*1.78 |
4.4*1.78 | 13*1.78 | 32.66*1.78 | 79*1.78 | 179*1.78 |
4.47*1.78 | 13.08*1.78 | 33.05*1.78 | 79.22*1.78 | 180.34*1.78 |
4.67*1.78 | 13.3*1.78 | 33.05*1.78 | 80.44*1.78 | 182.91*1.78 |
4.76*1.78 | 13.4*1.78 | 34.5*1.78 | 80.67*1.78 | 183.64*1.78 |
4.78*1.78 | 13.5*1.78 | 34.65*1.78 | 82*1.78 | 185.19*1.78 |
4.87*1.78 | 13.56*1.78 | 35.1*1.78 | 82.27*1.78 | 190*1.78 |
5.12*1.78 | 13.7*1.78 | 35.3*1.78 | 82.77*1.78 | 190.22*1.78 |
5.28*1.78 | 13.8*1.78 | 36*1.78 | 85.34*1.78 | 193*1.78 |
5.29*1.78 | 14*1.78 | 36.27*1.78 | 86.92*1.78 | 193.37*1.78 |
5.74*1.78 | 14.53*1.78 | 36.5*1.78 | 88.5*1.78 | 193.7*1.78 |
5.89*1.78 | 14.68*1.78 | 36.6*1.78 | 88.62*1.78 | 195*1.78 |
6.07*1.78 | 14.8*1.78 | 37.44*1.78 | 89.34*1.78 | 196.01*1.78 |
6.1*1.78 | 14.84*1.78 | 37.5*1.78 | 90*1.78 | 198*1.78 |
6.35*1.78 | 14.99*1.78 | 37.82*1.78 | 90.5*1.78 | 199.9*1.78 |
6.5*1.78 | 15*1.78 | 38*1.78 | 91.7*1.78 | 203.2*1.78 |
6.6*1.78 | 15.3*1.78 | 38.1*1.78 | 92.7*1.78 | 210*1.78 |
6.7*1.78 | 15.6*1.78 | 39.45*1.78 | 94.97*1.78 | 211*1.78 |
6.74*1.78 | 16.08*1.78 | 40*1.78 | 95*1.78 | 212*1.78 |
6.75*1.78 | 16.15*1.78 | 40.2*1.78 | 97.36*1.78 | 214.4*1.78 |
6.8*1.78 | 16.34*1.78 | 41*1.78 | 97.82*1.78 | 214.9*1.78 |
6.86*1.78 | 16.5*1.78 | 43.5*1.78 | 98.05*1.78 | 215.62*1.78 |
7*1.78 | 16.56*1.78 | 43.75*1.78 | 100*1.78 | 219*1.78 |
7.05*1.78 | 16.59*1.78 | 44.12*1.78 | 101.32*1.78 | 222.25*1.78 |
7.2*1.78 | 16.67*1.78 | 44.17*1.78 | 102.6*1.78 | 224.61*1.78 |
7.37*1.78 | 16.76*1.78 | 44.72*1.78 | 103.1*1.78 | 225*1.78 |
7.65*1.78 | 17*1.78 | 45.42*1.78 | 104.4*1.78 | 225.43*1.78 |
7.8*1.78 | 17.05*1.78 | 45.84*1.78 | 107.67*1.78 | 228*1.78 |
7.82*1.78 | 17.17*1.78 | 46.02*1.78 | 110.74*1.78 | 228.35*1.78 |
7.86*1.78 | 17.5*1.78 | 47.35*1.78 | 111.5*1.78 | 229*1.78 |
7.94*1.78 | 17.7*1.78 | 47.5*1.78 | 111.76*1.78 | 230*1.78 |
7.95*1.78 | 17.74*1.78 | 47.6*1.78 | 114*1.78 | 231*1.78 |
7.98*1.78 | 18*1.78 | 47.63*1.78 | 114.02*1.78 | 232*1.78 |
8.1*1.78 | 18.77*1.78 | 49*1.78 | 116*1.78 | 232.5*1.78 |
8.2*1.78 | 18.92*1.78 | 49.1*1.78 | 117.1*1.78 | 234.39*1.78 |
8.24*1.78 | 19.05*1.78 | 50.52*1.78 | 120.37*1.78 | 238.15*1.78 |
8.3*1.78 | 19.15*1.78 | 51.4*1.78 | 123.44*1.78 | 238.46*1.78 |
8.38*1.78 | 19.2*1.78 | 51.56*1.78 | 124*1.78 | 238.6*1.78 |
8.48*1.78 | 19.5*1.78 | 52*1.78 | 125.5*1.78 | 249*1.78 |
8.5*1.78 | 20*1.78 | 52.5*1.78 | 126.72*1.78 | 253.59*1.78 |
8.7*1.78 | 20.33*1.78 | 53.57*1.78 | 129.4*1.78 | 264*1.78 |
8.73*1.78 | 20.35*1.78 | 53.67*1.78 | 129.54*1.78 | 269*1.78 |
8.74*1.78 | 21*1.78 | 53.7*1.78 | 131.57*1.78 | 276*1.78 |
8.75*1.78 | 21.2*1.78 | 53.78*1.78 | 133.07*1.78 | 282.19*1.78 |
8.78*1.78 | 21.41*1.78 | 55*1.78 | 135.76*1.78 | 285.22*1.78 |
9*1.78 | 21.6*1.78 | 55.25*1.78 | 137*1.78 | 287*1.78 |
9.12*1.78 | 21.7*1.78 | 56.2*1.78 | 137.69*1.78 | 288.75*1.78 |
9.25*1.78 | 21.92*1.78 | 56.8*1.78 | 138.81*1.78 | 289*1.78 |
9.52*1.78 | 21.95*1.78 | 56.87*1.78 | 138.94*1.78 | 297.69*1.78 |
9.65*1.78 | 22*1.78 | 59*1.78 | 140*1.78 | 301.24*1.78 |
9.75*1.78 | 22.22*1.78 | 59.5*1.78 | 140.5*1.78 | 312.17*1.78 |
9.9*1.78 | 23*1.78 | 60.05*1.78 | 141*1.78 | 314.44*1.78 |
10.06*1.78 | 23.2*1.78 | 60.5*1.78 | 142.11*1.78 | 321*1.78 |
10.1*1.78 | 23.5*1.78 | 62*1.78 | 145.29*1.78 | 372.44*1.78 |
10.16*1.78 | 23.52*1.78 | 62.6*1.78 | 148*1.78 | 392*1.78 |
10.28*1.78 | 23.6*1.78 | 62.75*1.78 | 148.46*1.78 | 430*1.78 |
9.9*1.79 | 9.25*1.8 | 21*1.8 | 46*1.8 | 96*1.8 |
0.8*1.8 | 9.3*1.8 | 21.1*1.8 | 46.2*1.8 | 96.4*1.8 |
0.9*1.8 | 9.4*1.8 | 21.2*1.8 | 46.4*1.8 | 97*1.8 |
1*1.8 | 9.5*1.8 | 21.3*1.8 | 46.5*1.8 | 97.4*1.8 |
1.3*1.8 | 9.6*1.8 | 21.4*1.8 | 47*1.8 | 97.5*1.8 |
1.4*1.8 | 9.7*1.8 | 21.7*1.8 | 47.5*1.8 | 98*1.8 |
1.5*1.8 | 9.75*1.8 | 22*1.8 | 48*1.8 | 98.4*1.8 |
1.6*1.8 | 9.8*1.8 | 22.4*1.8 | 48.25*1.8 | 98.7*1.8 |
1.7*1.8 | 9.9*1.8 | 22.6*1.8 | 48.5*1.8 | 100*1.8 |
1.8*1.8 | 10*1.8 | 23*1.8 | 48.7*1.8 | 104*1.8 |
1.87*1.8 | 10.16*1.8 | 23.2*1.8 | 49.5*1.8 | 104.4*1.8 |
1.9*1.8 | 10.2*1.8 | 23.4*1.8 | 50*1.8 | 106*1.8 |
2*1.8 | 10.3*1.8 | 23.5*1.8 | 50.5*1.8 | 107.5*1.8 |
2.24*1.8 | 10.4*1.8 | 23.6*1.8 | 50.8*1.8 | 107.7*1.8 |
2.4*1.8 | 10.5*1.8 | 23.8*1.8 | 51*1.8 | 108*1.8 |
2.5*1.8 | 10.6*1.8 | 24*1.8 | 51.4*1.8 | 109*1.8 |
2.6*1.8 | 10.8*1.8 | 24.2*1.8 | 51.5*1.8 | 109.2*1.8 |
2.7*1.8 | 10.9*1.8 | 24.3*1.8 | 52*1.8 | 110*1.8 |
2.8*1.8 | 11*1.8 | 24.4*1.8 | 52.5*1.8 | 111.5*1.8 |
2.9*1.8 | 11.1*1.8 | 24.5*1.8 | 53*1.8 | 112*1.8 |
3*1.8 | 11.2*1.8 | 24.6*1.8 | 53.4*1.8 | 114*1.8 |
3.1*1.8 | 11.3*1.8 | 24.7*1.8 | 53.5*1.8 | 116*1.8 |
3.15*1.8 | 11.35*1.78 | 25*1.8 | 53.7*1.8 | 116.8*1.8 |
3.2*1.8 | 11.4*1.8 | 25.5*1.8 | 54*1.8 | 117*1.8 |
3.3*1.8 | 11.5*1.8 | 25.6*1.8 | 54.5*1.8 | 118*1.8 |
3.4*1.8 | 11.6*1.8 | 25.8*1.8 | 54.79*1.8 | 120*1.8 |
3.5*1.8 | 11.8*1.8 | 26*1.8 | 55*1.8 | 122.8*1.8 |
3.55*1.8 | 12*1.8 | 26.08*1.8 | 55.2*1.8 | 123*1.8 |
3.65*1.8 | 12.1*1.8 | 26.4*1.8 | 56*1.8 | 123.7*1.8 |
3.7*1.8 | 12.2*1.8 | 26.5*1.8 | 56.2*1.8 | 124*1.8 |
3.75*1.8 | 12.3*1.8 | 26.7*1.8 | 57*1.8 | 125*1.8 |
3.78*1.8 | 12.4*1.8 | 27*1.8 | 57.4*1.8 | 126*1.8 |
3.8*1.8 | 12.5*1.8 | 27.3*1.8 | 58*1.8 | 126.7*1.8 |
3.9*1.8 | 12.64*1.8 | 27.4*1.8 | 58.8*1.8 | 129*1.8 |
4*1.8 | 12.7*1.8 | 27.5*1.8 | 59*1.8 | 130*1.8 |
4.1*1.8 | 12.8*1.8 | 27.6*1.8 | 59.4*1.8 | 132*1.8 |
4.2*1.8 | 12.9*1.8 | 28*1.8 | 60*1.8 | 133*1.8 |
4.3*1.8 | 13*1.8 | 28.3*1.8 | 61.5*1.8 | 135*1.8 |
4.4*1.8 | 13.1*1.8 | 28.5*1.8 | 61.8*1.8 | 137*1.8 |
4.47*1.8 | 13.2*1.8 | 28.8*1.8 | 62*1.8 | 139*1.8 |
4.5*1.8 | 13.3*1.8 | 29*1.8 | 62.6*1.8 | 140*1.8 |
4.6*1.8 | 13.4*1.8 | 29.3*1.8 | 63*1.8 | 142*1.8 |
4.7*1.8 | 13.5*1.8 | 29.4*1.8 | 63.2*1.8 | 145*1.8 |
4.75*1.8 | 13.6*1.8 | 29.5*1.8 | 64*1.8 | 145.3*1.8 |
4.8*1.8 | 13.7*1.8 | 30*1.8 | 64.8*1.8 | 146.4*1.8 |
4.87*1.8 | 13.8*1.8 | 30.2*1.8 | 65*1.8 | 150.3*1.8 |
4.9*1.8 | 13.96*1.8 | 30.4*1.8 | 66.2*1.8 | 152*1.8 |
5*1.8 | 14*1.8 | 30.5*1.8 | 66.3*1.8 | 155*1.8 |
5.1*1.8 | 14.4*1.8 | 31*1.8 | 66*1.8 | 165.6*1.8 |
5.15*1.8 | 14.5*1.8 | 31.5*1.8 | 66.4*1.8 | 170*1.8 |
5.2*1.8 | 14.8*1.8 | 32*1.8 | 67*1.8 | 183*1.8 |
5.28*1.8 | 15*1.8 | 32.5*1.8 | 67.4*1.8 | 183.6*1.8 |
5.3*1.8 | 15.2*1.8 | 33*1.8 | 68*1.8 | 185.4*1.8 |
5.4*1.8 | 15.3*1.8 | 33.1*1.8 | 69*1.8 | 188*1.8 |
5.5*1.8 | 15.4*1.8 | 33.5*1.8 | 69.6*1.8 | 188.2*1.8 |
5.6*1.8 | 15.5*1.8 | 34*1.8 | 70*1.8 | 190*1.8 |
5.8*1.8 | 15.56*1.8 | 34.5*1.8 | 70.5*1.8 | 191*1.8 |
5.9*1.8 | 15.6*1.8 | 34.9*1.8 | 71*1.8 | 195*1.8 |
6*1.8 | 15.67*1.8 | 35*1.8 | 72*1.8 | 199.9*1.8 |
6.1*1.8 | 15.8*1.8 | 35.3*1.8 | 72.8*1.8 | 200*1.8 |
6.2*1.8 | 16*1.8 | 35.4*1.8 | 73*1.8 | 205*1.8 |
6.25*1.8 | 16.2*1.8 | 35.5*1.8 | 73.4*1.8 | 210*1.8 |
6.3*1.8 | 16.3*1.8 | 36*1.8 | 73.5*1.8 | 219*1.8 |
6.4*1.8 | 16.4*1.8 | 36.3*1.8 | 73.7*1.8 | 220*1.8 |
6.5*1.8 | 16.5*1.8 | 36.4*1.8 | 74*1.8 | 224.5*1.8 |
6.6*1.8 | 16.6*1.8 | 36.5*1.8 | 75*1.8 | 228.5*1.8 |
6.7*1.8 | 16.8*1.8 | 36.8*1.8 | 75.92*1.8 | 230.2*1.8 |
6.8*1.8 | 16.9*1.8 | 37*1.8 | 76*1.8 | 235*1.8 |
6.9*1.8 | 17*1.8 | 37.2*1.8 | 76.4*1.8 | 240.2*1.8 |
7*1.8 | 17.2*1.8 | 37.4*1.8 | 77*1.8 | 245*1.8 |
7.1*1.8 | 17.4*1.8 | 37.5*1.8 | 77.2*1.8 | 260*1.8 |
7.2*1.8 | 17.5*1.8 | 37.8*1.8 | 77.5*1.8 | 268*1.8 |
7.3*1.8 | 17.8*1.8 | 38*1.8 | 76.5*1.8 | 280*1.8 |
7.4*1.8 | 18*1.8 | 38.5*1.8 | 77.5*1.8 | 300*1.8 |
7.5*1.8 | 18.2*1.8 | 38.7*1.8 | 79*1.8 | 310*1.8 |
7.52*1.8 | 18.4*1.8 | 39.2*1.8 | 80*1.8 | 319.7*1.8 |
7.6*1.8 | 18.5*1.8 | 40*1.8 | 80.5*1.8 | 320*1.8 |
7.65*1.8 | 18.6*1.8 | 40.4*1.8 | 80.7*1.8 | 330*1.8 |
7.7*1.8 | 18.7*1.8 | 41*1.8 | 81*1.8 | 340*1.8 |
7.8*1.8 | 18.77*1.8 | 41.2*1.8 | 82*1.8 | 350*1.8 |
7.9*1.8 | 18.88*1.8 | 42*1.8 | 82.3*1.8 | 360*1.8 |
8*1.8 | 18.9*1.8 | 42.3*1.8 | 83*1.8 | 370*1.8 |
8.1*1.8 | 19*1.8 | 42.4*1.8 | 84*1.8 | 380*1.8 |
8.2*1.8 | 19.2*1.8 | 42.5*1.8 | 85*1.8 | 390*1.8 |
8.3*1.8 | 19.5*1.8 | 43*1.8 | 86*1.8 | 393*1.8 |
8.4*1.8 | 19.8*1.8 | 43.3*1.8 | 87*1.8 | 410*1.8 |
8.5*1.8 | 19.9*1.8 | 43.5*1.8 | 87.5*1.8 | 430*1.8 |
8.6*1.8 | 20*1.8 | 43.7*1.8 | 89.3*1.8 | 435*1.8 |
8.73*1.8 | 20.2*1.8 | 44*1.8 | 90*1.8 | 495*1.8 |
8.75*1.8 | 20.3*1.8 | 44.2*1.8 | 91.7*1.8 | 502*1.8 |
8.8*1.8 | 20.4*1.8 | 44.4*1.8 | 92.5*1.8 | 590*1.8 |
8.9*1.8 | 20.5*1.8 | 44.5*1.8 | 93*1.8 | 715*1.8 |
9*1.8 | 20.6*1.8 | 44.7*1.8 | 93.4*1.8 | 17.8*1.82 |
9.1*1.8 | 20.8*1.8 | 45*1.8 | 93.5*1.8 | 23.62*1.82 |
9.2*1.8 | 20.9*1.8 | 45.8*1.8 | 95*1.8 |
聯(lián)系方式
公司名稱 惠州市香江蘭昕實業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 肖華林 (QQ:164922008)
電話 憧憥憤憬-憭憬憬憬憫憦憬
手機 憩憦憧憬憫憤憭憬憧憦憩
傳真 憭憬憬憬憫憦憬
地址 廣東省惠州市
聯(lián)系二維碼