沈陽(yáng)第一精密機(jī)床制造廠
店齡3年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 遼寧省沈陽(yáng)市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
沈陽(yáng)第一精密機(jī)床制造廠
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控機(jī)床
沈陽(yáng)機(jī)床CA6161C普通車(chē)床-大孔徑車(chē)床CA6161x2000臥式車(chē)床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥72000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䝒䝐䝑䝘䝘䝘䝕䝏䝘䝘䝘
沈陽(yáng)第一精密機(jī)床制造廠
店齡3年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
吳經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝐䝑䝘䝘䝘䝕䝏䝘䝘䝘
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
遼寧省沈陽(yáng)市
主營(yíng)產(chǎn)品
CA61(2)61系列普通臥式車(chē)床適用于車(chē)削內(nèi)外圓柱面,圓錐面及其它旋轉(zhuǎn)面,車(chē)削各種公制、英制、模數(shù)和徑節(jié)螺紋,并能進(jìn)行鉆孔和拉油槽等工作,是通用性非常強(qiáng)的臥式車(chē)床,廣泛適用于各種軸類(lèi)和盤(pán)類(lèi)零件的批量加工。
該系列車(chē)床床身寬于一般車(chē)床,導(dǎo)軌寬度400mm具有較高的剛度,導(dǎo)軌面經(jīng)中頻淬火,經(jīng)久耐磨。
機(jī)床操作靈便集中,溜板設(shè)有快移機(jī)構(gòu)。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
機(jī)床結(jié)構(gòu)剛度與傳動(dòng)剛度均高于一般車(chē)床,功率利用率高,適于強(qiáng)力切削。
機(jī)床出廠前嚴(yán)格按照檢驗(yàn)程序?qū)C(jī)床進(jìn)行檢驗(yàn),并做強(qiáng)力切削試驗(yàn),保證機(jī)床具有良好的的精度穩(wěn)定性和加工的可靠性
型號(hào)Model | |
技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6261B |
床身上最大工件直徑Max.Swing over bed | 610mm |
刀架上最大工件直徑Max.Swing over carriage | 370mm |
馬鞍槽最大工件直徑Max.Swing in gap | 830mm - |
馬鞍槽有效長(zhǎng)度Effective gap length | 210mm - |
最大工件長(zhǎng)度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm |
床身寬度Width of bed | 400mm |
刀桿潔面Section of turming tool | 25×25mm |
| |
主軸 | Spindle |
主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 80mm |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] |
進(jìn)給 | Feed |
進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) |
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Module 39kinds) |
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) |
尾座 | Taistock |
尾座主軸最大行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) |
主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP_ |
包裝尺寸 | Packing dimensins (L*W*H) |
Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 |
重量 | Weiight(kg) |
Length | 毛重凈重 |
G.W N.W. | Weight for 7500mm |
2300 2180 | Weight for 1000mm |
2380 2250 | Weight for 1500mm |
2577 2437 | Weight for 2000mm |
2940 2787 | Weight for 2200mm |
3120 2970 | Weight for 3000mm |
3600 3450 | Weight for 4000mm |
3950 3800 |