找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
余姚市振華國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: POM/PA66, PA46/PC/PP
䀋䀐䀌䀒䀔䀒䀑䀏䀐䀓䀍
擠出3D打印耗材ABS材料-陶氏杜邦9020
價格
訂貨量(¥/千克)
¥19.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 易振華 銷售經(jīng)理
䀋䀐䀌䀒䀔䀒䀑䀏䀐䀓䀍
發(fā)貨地 浙江省寧波市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 陶氏杜邦
牌號 9020
廠商 陶氏杜邦
產(chǎn)地 美國
銷售方式 品牌經(jīng)銷
加工級別 擠出級
廠家(產(chǎn)地) 陶氏杜邦
密度 1.03g/cm3
封裝 DIP
批號 08+
材質(zhì) ABS
特性級別 擠出級
用途級別 3D打印耗材
種類 ABS
規(guī)格級別 注塑級
顏色 本色
特性 高強度
應(yīng)用范圍 3D打印耗材
應(yīng)用 3D打印耗材
分類 ABS
形狀 顆粒
商品介紹
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 低曲翹 玻纖增強 |
用途 | 電線 汽車應(yīng)用 電纜 通用 |
加工方法 | 注塑 |
添加物 | 脫模 玻璃纖維增強材料 |
顏色 | 本色 |
形態(tài) | 粒子 |
供貨地區(qū) | 北美洲,拉丁美洲,歐洲,非洲和中東,亞太地區(qū) |
物性數(shù)據(jù)來源 | 暫無來源 |
參考資料 |
物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
收縮率 | 橫向流量 | % | ISO 294-4 | |
收縮率 | 流量 | % | ISO 294-4 | |
吸水率 | 23℃,飽和,2.00mm | % | ISO 62 | |
吸水率 | 23℃,平衡,50%RH,2.00mm | % | ISO 62 |
機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | MPa | ISO 527-2 | ||
拉伸斷裂強度 | MPa | ISO 527-2 | ||
斷裂伸長率 | % | ISO 527-2 | ||
彎曲模量 | MPa | ISO 178 | ||
彎曲強度 | MPa | ISO 178 | ||
拉伸蠕變模量 | 1hr | MPa | ISO 899-1 | |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eA | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1A | |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | 23℃ | kJ/m2 | ISO 180/1U | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 179/1eU | |
懸臂梁無缺口沖擊強度 | -30℃ | kJ/m2 | ISO 180/1U |
電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | ohms | IEC 62631-3-2 | ||
體積電阻率 | ohms·m | IEC 62631-3-1 | ||
介電強度 | kV/mm | ISO 60243-1 | ||
介電強度 | 1.0mm | kV/mm | ISO 60243-1 | |
相對介電常數(shù) | 100HZ | 無 | IEC 62631-2-1 | |
相對介電常數(shù) | 1MHZ | 無 | IEC 62631-2-1 | |
耗散因數(shù) | 100HZ | 無 | IEC 62631-2-1 | |
耗散因數(shù) | 1MHZ | 無 | IEC 62631-2-1 | |
漏電起痕指數(shù) | V | IEC 60112 | ||
介電強度 | 2.0mm | kV/mm | ISO 60243-1 |
熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/B | |
熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | ISO 75-2/A | |
玻璃化溫度 | °C | ISO 11357-2 | ||
維卡軟化點 | °C | ISO 306/B50 | ||
熔點 | °C | ISO 11357-3 | ||
線性膨脹系數(shù) | 流動 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
線性膨脹系數(shù) | 橫向 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | |
球壓試驗 | 無 | DIN EN 60695-10-2 |
可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | 1.5mm | 無 | IEC 60695-11-10, -20 | |
UL 阻燃等級 | 0.75mm | 無 | UL 94 | |
極限氧指數(shù) | % | ISO 4589-2 | ||
可燃性 | 無 | FMVSS 302 | ||
燃燒率 | 1.00mm | mm/min | ISO 3795 |
注射 | 屬性值 | 單位 |
---|---|---|
干燥溫度 | °C | |
干燥時間 | hr | |
建議的最大水分含量 | % | |
加工(熔體)溫度 | °C | |
模具溫度 | °C | |
保壓 | MPa |
聯(lián)系方式
公司名稱 余姚市振華國際貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 易振華 (QQ:67228203)
電話 䀍䀔䀓䀎-䀌䀑䀔䀐䀒䀍䀍䀑
手機 䀋䀐䀌䀒䀔䀒䀑䀏䀐䀓䀍
地址 浙江省寧波市