浙江勝威泵閥有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 閥門(mén)
勝威優(yōu)質(zhì)供應(yīng)900X緊急關(guān)閉閥-不銹鋼流量控制閥
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥900.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
憩憭憫憪憤憥憫憧憨憦憬
在線客服
一、產(chǎn)品概述:
900X緊急關(guān)閉閥是一種用于消防用水與生活用水并聯(lián)的供水系統(tǒng)中,用來(lái)調(diào)配供水方向的閥門(mén)。當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí),消防急需大量用水,切斷生活用水,的消防用水;當(dāng)消防停止用水壓力減小時(shí),閥門(mén)自動(dòng)打開(kāi),呈常開(kāi)狀態(tài),恢復(fù)生活供水。該閥使系統(tǒng)不用另設(shè)消防單獨(dú)供水管網(wǎng),節(jié)約了建設(shè)成本和用水量。閥門(mén)控制靈敏度高,調(diào)試簡(jiǎn)便,使用長(zhǎng)。
二、零部件材料:
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
三、性能參數(shù):
公稱(chēng)壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
四、連接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
五、安裝示意圖: