找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
BS700MCK2高強(qiáng)度鋼現(xiàn)貨供應(yīng)寶鋼企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)BS700MCK2汽車大梁鋼可提供對應(yīng)質(zhì)保書
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥6980.00
≥1
¥6880.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 汪錦杰
㜉㜈㜌㜃㜇㜉㜄㜊㜌㜇㜄
發(fā)貨地 上海市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品特性 鋼板
是否進(jìn)口 Array
產(chǎn)地 寶鋼
材質(zhì) BS700MCK2
產(chǎn)地/廠家 Array
倉庫所在城市 Array
倉庫 川流富錦庫
質(zhì)量等級 Array
加工服務(wù) Array
配送服務(wù) Array
貨物銷售類型 Array
用途范圍 Array
規(guī)格 Array
計(jì)重方式 Array
倉庫地址 上海市寶山區(qū)
倉庫電話 5669 9879
產(chǎn)品表面描述 平整
商品介紹
上海北潤金屬材料有限公司BS960E現(xiàn)貨庫存如下,款到即提,價(jià)格可談。
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*11000 | 10 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 10 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*13000 | 10 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 10*1500*6000 | 10 | 1500 | 6000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 12 | 1500 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1500*4000 | 12 | 1500 | 4000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 12 | 1800 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 12 | 1800 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 12*1800*12000 | 12 | 1800 | 12000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 14*1500*10000 | 14 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 3*1400*10000 | 3 | 1400 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 3*1400*8500 | 3 | 1400 | 8500 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 4 | 1500 | 10000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1219*5700 | 5 | 1219 | 5700 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1219*5700 | 5 | 1219 | 5700 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*11000 | 5 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 5*1500*13000 | 5 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*11000 | 6 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*13000 | 6 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*6100 | 6 | 1500 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*8500 | 6 | 1500 | 8500 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*8500 | 6 | 1500 | 8500 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1500*8500 | 6 | 1500 | 8500 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 6*1550*11000 | 6 | 1550 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 7 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 7 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*11000 | 8 | 1500 | 11000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*13000 | 8 | 1500 | 13000 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1500*5580 | 8 | 1500 | 5580 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1550*6100 | 8 | 1550 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1550*6100 | 8 | 1550 | 6100 | 寶鋼 |
BS700MCK2 | 8*1550*6100 | 8 | 1550 | 6100 | 寶鋼 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海北潤金屬材料有限公司
聯(lián)系賣家 汪錦杰 (QQ:994551911)
電話 㜄㜇㜉-㜈㜌㜌㜃㜃㜊㜋㜃
手機(jī) 㜉㜈㜌㜃㜇㜉㜄㜊㜌㜇㜄
地址 上海市