南京啟寧顯示室內小間距-LED顯示屏-LED小間距1.25
價格
訂貨量(平方)
¥8800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 毛經理 銷售經理
㠗㠓㠙㠚㠖㠚㠒㠚㠙㠒㠚
發(fā)貨地 江蘇省南京市
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 啟寧顯示
像素組成 SMD11010/SMD1515/SMD2020
峰值功率 600-850w
平均功率 220w
灰度等級 14bit
亮度 600-800cd/㎡
箱體重量 8.2kg
刷新頻率 3840HZ
箱體材料 壓鑄鋁
控制方式 同步控制映射
商品介紹
室內小間距
優(yōu)勢:
①前后維護
②三維調整拼縫
③專利私模
④ 16:9
產品參數:
模組組成 | 像素結構 | SMD LED |
像素間距(mm) | 2.5 | |
模組分辨率( W * H ) | 192X216 | |
模組尺寸(mm) | 480(W)×540(H) | |
模組體積面(㎡) | 0.2592 | |
模組重量(kg) | <9.5 | |
模組平整度(mm) | ≤0.2 | |
維護方式 | 前維護 | |
結構形成 | 壓鑄鋁托架 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 |
單點色度校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥700(色溫 6500K ) | |
色溫(K) | 2000—10000可調 | |
視角(水平/垂直°) | >±70 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
對比度 | 3000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | <460 |
平均功耗(W/㎡) | <130 | |
供電要求 | AC200~240V,頻率50/60(Hz) | |
安全特性 | GB4943/EN60950 | |
處理性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 |
驅動方式 | 恒流驅動 | |
灰度級別 | 14bit&16bit | |
刷新率(Hz) | ≥2000 | |
顏色處理位數 | 16bit | |
模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H |
工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(無結露) | |
存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(無結露) | |
適用標準 | 3C等依測試標準 |
*具體實物及相關產品聯(lián)系當地銷售員,啟寧顯示對所有產品參數具有最終解釋權
聯(lián)系方式
公司名稱 南京啟寧顯示技術有限公司
聯(lián)系賣家 毛經理 (QQ:1242202070)
手機 㠗㠓㠙㠚㠖㠚㠒㠚㠙㠒㠚
地址 江蘇省南京市
聯(lián)系二維碼