隨州勝達(dá)汽車裝備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 加油車, 平板運(yùn)輸車, 平板車帶隨車吊, 環(huán)衛(wèi)車
哪里可以買到在北京等一線城市上戶的國(guó)六多利卡5噸加油車
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥170000.00
≥1
¥30000.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萭萬萭萩萫萭萭萭萫
在線客服
隨州勝達(dá)汽車裝備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王馨瑤
聯(lián)系電話
萦萧萭萬萭萩萫萭萭萭萫
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營(yíng)產(chǎn)品
東風(fēng)多利卡國(guó)六小型加油車的詳細(xì)介紹
整車型號(hào)csc5075gjy6a
底盤配置單詳情介紹:
東風(fēng)牌eq1075sj3cdfwxp載貨汽車底盤
底盤id | 3160569 | 產(chǎn)品號(hào)(公告批次) | degvc62h014(316) |
底盤型號(hào)名稱 | eq1075sj3cdfwxp載貨汽車底盤 | 底盤類別 | 二類 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng):5100,5435,5870,5939 寬:1910,1940 高:2120,2200,2220 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 整備質(zhì)量(kg) | 2415 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | 半掛車鞍座允 許承載質(zhì)量(kg) | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 7.00r16 |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 接近角/離去角 | 27.7/15 |
前懸/后懸(mm) | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576 | 鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
前輪距(mm) | 1525,1519 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
防抱死系統(tǒng) | 有 | 車速(km/h) | 80 |
燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2018國(guó)Ⅵ |
車輛識(shí)別代號(hào) | 軸荷 | 2640/4720 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk461 cy4bk161 ycy24140-60 d20tcif1 d25tcif1 ca4db1-11e6 ca4db1-13e6 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 |
上裝罐體的詳細(xì)參數(shù)介紹
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 320 |
產(chǎn)品名稱 | csc5075gjy6a型加油車 | 產(chǎn)品號(hào) | zp6y4663015 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
額定載質(zhì)量(kg) | 3560 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2550 |
整備質(zhì)量(kg) | 3670 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1627 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 車速(km/h) | 80 |
其它 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:fl型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米,罐體有效容積4.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):①加油機(jī)側(cè)裝在車架左側(cè):3800×1600×1000,②加油機(jī)裝在罐體前部:3800×1750×1220(加油機(jī)倉長(zhǎng)800);③選裝罐體前加油機(jī)倉:3000×1750×1220。罐體上部選裝折疊護(hù)欄、選裝無上走道;選裝弧形擋泥板。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/q235,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高450mm。加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):bl1111z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,hs1812b/托肯恒山科技(廣州)有限公司,skes-1112/恒和嘉華科技有限公司(上海伯萊機(jī)械有限公司),sk20qf-111a、sk20qf-222a/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,cs20d1110f/正星科技有限公司,jsk-70b1121cz,jsk-70b1121c,jsk45b1121c/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司, zh6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司, xtst121bf1/邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司,ta-1111kfj/沈陽航天新陽機(jī)電有限公司。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。abs廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/abs/asr-24v-4s/4m。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | eq1075sj3cdfwxp | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規(guī)格 | 7.00r16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | gb3847-2005,gb17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
cy4bk461 cy4bk161 ycy24140-60 d20tcif1 d25tcif1 ca4db1-11e6 ca4db1-13e6 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 | 95 105 103 93 110 81 95 |
車輛出廠有哪些隨車資料呢?我想這也是用戶所關(guān)系的問題
整車合格證、整車一致性證書、底盤合格證、底盤一致性證書、罐體檢測(cè)報(bào)告、質(zhì)量證明書、底盤保修手冊(cè)、底盤保養(yǎng)說明書、整車機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、底盤的隨車工具。